Toutes les boutiques "plus size" qui livrent en France proposent des tableaux de correspondance de tailles. Afin de vous faire gagner de temps, nous avons créé ici un tableau vous permettant de vous y retrouver. Pensez à mettre cette page dans vos favoris ! Vous pouvez aussi recevoir notre Newsletter pour découvrir le meilleur de la mode à partir du 42/44 avec les vêtements grande taille pour femme mais aussi pour homme !



Info ! Pour voir le tableau complet faîtes glisser votre doigt de droite à gauche sur le tableau

CORRESPONDANCE TAILLES FEMME

Vêtements Femme - Tableau des Conversions

FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
UK (Royaume-Uni) 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
EUROPE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Belgique, Espagne, Portugal 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Italie 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

Pointures de Chaussures Femme - Tableau des Conversions

France 37 38 39½ 40½ 42 43 44½ 45½
UK 4 5 6 7 8 9 10 11
USA 10½ 11½ 12½ 13½

Soutien-gorge Femme - Tableau des Conversions

FRANCE 85 90 95 100 105 110 115 120
UK (Royaume-Uni) 32 34 36 38 4O 42 44 46
USA 32 34 36 38 40 42 44 46

Bague - Tableau des Conversions

Diamètre intérieur (en cm) 1.5 1.60 1.65 1.70 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.10 2.20 2.30
Taille 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

CORRESPONDANCE TAILLES HOMME

Vêtements Homme - Tableau des Conversions

Le premier tableau est pour les hommes Ronds, le second est pour les hommes forts.
RONDS (Moins de 1m90)
Taille Cou Manche Poitrine Taille
pouces cm pouces cm pouces cm pouces cm
XL 17-17.5 43-44.5 34.5-35.5 87.5-90.5 46-48 117-122 42-44 106.5-112
2XL 18-18.5 46-47 35-36 89-91.5 40-52 127-132 46-48 117-122
3XL 19-19.5 48-49.5 35.5-36.5 90-93 54-56 137-142 50-52 127-132
4XL 20-20.5 51-52 36-37 91.5-94 58-60 147-152.5 54-56 137-142
5XL 21-22 53-56 36.5-37.5 93-95 62-64 157.5-162.5 58-60 147-152.5
6XL 23-24 58.561 37-38 94-96.5 66-68 167.5-173 62-64 157.5-162.5
7XL 25-26.5 63.5-66 37.5-38.5 95-98 70-72 178-183 66-68 167.5-173
8XL 27-28 68.5-71 38-39 96.5-99 74-76 188-193 70-72 177-183
Entrejambe
pouces cm pouces cm pouces cm
28 71 30 78 32 81
GRANDS (plus de 1m90)
Taille Cou Manche Poitrine Taille
pouces cm pouces cm pouces cm pouces cm
LT 16-16.5 40.5-42 37-38 94-96.5 42-44 106.5-112 38-40 96.5-101.5
XLT 17-17.5 43-44.5 37.5-38.5 95-98 46-48 117-122 42-44 106.5-112
2XLT 18-18.5 46-47 38-39 96.5-99 50-52 127-132 46-48 117-122
3XLT 19-19.5 48-49.5 38.5-39.5 98-100 54-56 137-142 50-52 127-132
4XLT 20-20.5 51-52 39-40 99-101.5 58-60 147-152.5 54-56 137-142
5XLT 21-22 53-56 39.5-40.5 100-103 62-64 157-162.5 58-60 147-152.5
Entrejambe
pouces cm pouces cm pouces cm
34 86 36 91.5 38 96.5

Pointures de Chaussures Homme - Tableau de Conversion

FRANCE 39,5 40,5 42 43 44,5 46 47 49 50 51 53 54 55 57
UK 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
USA 10½ 11½ 12½ 13½ 13 14 15 16 17 18 19 20
Voici notre annuaire de magasins grandes tailles anglais pour commander en Angleterre et être livré en France.