Guide pratique

Correspondance des tailles FR, US, UK

Taille française, américaine, anglaise ou italienne : d’un pays à l’autre, le même vêtement ne porte pas le même numéro. Voici les correspondances pour les vêtements, les chaussures, les soutiens-gorge et les bagues, du 34 au 70 pour les femmes et jusqu’au 8XL pour les hommes.

Ces correspondances sont indicatives : chaque marque a ses propres patrons. En cas de doute, comparez vos mensurations au guide des tailles de la marque.

Vêtements femme

Repérez votre taille française dans la première colonne, puis lisez la ligne. La colonne France vaut aussi pour la Belgique, l’Espagne et le Portugal, la colonne Allemagne pour les Pays-Bas et la Scandinavie.

Correspondance des tailles de vêtements femme
France Royaume-Uni États-Unis Allemagne Italie
34 6 2 32 38
36 8 4 34 40
38 10 6 36 42
40 12 8 38 44
42 14 10 40 46
44 16 12 42 48
46 18 14 44 50
48 20 16 46 52
50 22 18 48 54
52 24 20 50 56
54 26 22 52 58
56 28 24 54 60
58 30 26 56 62
60 32 28 58 64
62 34 30 60 66
64 36 32 62 68
66 38 34 64 70
68 40 36 66 72
70 42 38 68 74

Chaussures femme

Correspondance des pointures femme
France Royaume-Uni États-Unis
35 2½ 5
36 3½ 6
37 4 6½
38 5 7½
39½ 6 8½
40½ 7 9½
42 8 10½
43 9 11½
44½ 10 12½
45½ 11 13½

Soutien-gorge

Le tour de dessous de poitrine ne s’écrit pas pareil partout : un 90C en France est un 75C dans le reste de l’Europe, et un 34C au Royaume-Uni comme aux États-Unis. Les lettres des bonnets divergent à partir du E.

Tour de dessous de poitrine

Correspondance des tours de dessous de poitrine
France Europe Royaume-Uni, États-Unis
85 70 32
90 75 34
95 80 36
100 85 38
105 90 40
110 95 42
115 100 44
120 105 46

Bonnets

Correspondance des bonnets
France, Europe Royaume-Uni États-Unis
A A A
B B B
C C C
D D D
E DD DD ou E
F E DDD ou F
G F G
H FF H

Correspondance des bonnets indicative : elle peut varier d’une marque à l’autre.

Bagues

En France, la taille d’une bague est le tour de doigt en millimètres. Pour trouver la vôtre, mesurez le diamètre intérieur d’une bague qui vous va bien.

Tailles de bague
Taille française tour de doigt, mm Diamètre intérieur mm
48 15,3
50 15,9
52 16,6
54 17,2
56 17,8
58 18,5
60 19,1
62 19,7
64 20,4
66 21,0
68 21,6
70 22,3

Vêtements homme grande taille

Tailles américaines « big & tall » : la gamme Ronds (Big) pour les hommes de moins de 1,90 m, la gamme Grands (Tall) au-delà. Mesures en centimètres, en pouces en dessous.

Ronds, moins de 1,90 m

Tailles homme Ronds (Big)
Taille Tour de cou cm Manche cm Poitrine cm Tour de taille cm
XL 43–44,517–17,5 po 87,5–9034,5–35,5 po 117–12246–48 po 106,5–11242–44 po
2XL 45,5–4718–18,5 po 89–91,535–36 po 127–13250–52 po 117–12246–48 po
3XL 48,5–49,519–19,5 po 90–92,535,5–36,5 po 137–14254–56 po 127–13250–52 po
4XL 51–5220–20,5 po 91,5–9436–37 po 147,5–152,558–60 po 137–14254–56 po
5XL 53,5–5621–22 po 92,5–95,536,5–37,5 po 157,5–162,562–64 po 147,5–152,558–60 po
6XL 58,5–6123–24 po 94–96,537–38 po 167,5–172,566–68 po 157,5–162,562–64 po
7XL 63,5–6625–26 po 95,5–9837,5–38,5 po 178–18370–72 po 167,5–172,566–68 po
8XL 68,5–7127–28 po 96,5–9938–39 po 188–19374–76 po 178–18370–72 po

Grands, plus de 1,90 m

Tailles homme Grands (Tall)
Taille Tour de cou cm Manche cm Poitrine cm Tour de taille cm
LT 40,5–4216–16,5 po 94–96,537–38 po 106,5–11242–44 po 96,5–101,538–40 po
XLT 43–44,517–17,5 po 95,5–9837,5–38,5 po 117–12246–48 po 106,5–11242–44 po
2XLT 45,5–4718–18,5 po 96,5–9938–39 po 127–13250–52 po 117–12246–48 po
3XLT 48,5–49,519–19,5 po 98–100,538,5–39,5 po 137–14254–56 po 127–13250–52 po
4XLT 51–5220–20,5 po 99–101,539–40 po 147,5–152,558–60 po 137–14254–56 po
5XLT 53,5–5621–22 po 100,5–10339,5–40,5 po 157,5–162,562–64 po 147,5–152,558–60 po

Entrejambe

De 28 à 32 pouces dans la gamme Ronds, de 34 à 38 dans la gamme Grands.

Longueur d’entrejambe
Pouces Centimètres
28 71
30 76
32 81,5
34 86,5
36 91,5
38 96,5

Chaussures homme

Correspondance des pointures homme
France Royaume-Uni États-Unis
39½ 6 7
40½ 7 8
42 8 9
43 9 10
44½ 10 11
46 11 12
47 12 13
48½ 13 14
50 14 15
51 15 16
52 16 17
53½ 17 18
55 18 19
56 19 20